| Interface | USB 2.0 | 
|---|---|
| Knop | WPS button | 
| Afmetingen (BxDxH) | 3.4×0.9×0.4 in. (86.5×24×10mm) | 
| Type Antenne | Omni Directional | 
| DRAADLOZE FUNCTIES | |
|---|---|
| Standaarden voor Draadloze Netwerken | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | 
| Frequentie | 2.4-2.4835GHz 5.15-5.35GHZ 5.745-5.825GHz | 
| Overdrachtssnelheid | 2.4GHz 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) 5GHz 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) | 
| Ontvangstgevoeligheid | 270M_2.4GHz: -70dBm@10% PER 130M_2.4GHz: -70dBm@10% PER 54M_2.4GHz: -76dBm@10% PER 11M_2.4GHz: -86dBm@8% PER 6M_2.4GHz: -91dBm@10% PER 1M_2.4GHz: -97dBm@8% PER 270M_5GHz: -66dBm@10% PER 130M_5GHz: -69dBm@10% PER 54M_5GHz: -76dBm@10% PER 6M_5GHz: -90dBm@10% PER | 
| Draadloos Zendvermogen | <20dBm (EIRP) | 
| Draadloze Modi | Ad-Hoc / Infrastructure mode | 
| Draadloze Beveiliging | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,802.1x | 
| Modulatie Technology | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM | 
| OVERIGE | |
|---|---|
| Certificatie | CE, FCC, RoHS | 
| Pakketinhoud | Wireless Adapter TL-WDN3200 Resource CD Quick Installation Guide | 
| Systeemvereisten | Windows 8(32/64bits), Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits) | 
| Omgeving | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing | 
 
									

 
				 
				 
				 
				
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.